Автомобильная шина 100/90-17 скорость 150 км/ч прочная шина для замены/ремонта
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | Flying Horse |
Сертификация: | ccc,iso,soncap,emark |
Номер модели: | 100/90-17 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 100 штук |
---|---|
Цена: | $5.50/pieces 100-499 pieces |
Подробная информация |
|||
Цель: | для замены/ремонта | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип: | Кожух автошины | гарантия: | 1 год |
Размер шины: | 17 дюймов | Резиновое содержание: | 35% - 55% |
Уровень плавления: | 4 ПАРЫ/6 ПАР/8 ПАР | Тариф скорости: | 150 км/ч |
Грузоподъемность: | 200 кг | Давление воздуха: | 280 кПа |
LBS: | 385-440 | Загрузка QTY/40'HQ: | 7000pcs |
Подробности упаковки: | 1 шт/цветный пояс | Производитель: | Aceeptable |
Характер продукции
ВКЛЕДЕНИЕ ОФ100/90-17Мотоциклетные шины:
1У нас есть три качества, которые клиент может выбрать: 35%, 40%, 45% натурального каучука.
2Вместимость груза: 200 кг
3Масса на единицу: кг
4. Сроки: 4PR/6PR/8PR
5Скорость: 150 км/ч.
6Давление воздуха: 280 кПа
7ЛБС: 385-440
8. загрузка QTY/40'HQ: 5000 PCS
Другие размеры, которые мы можем предоставить Вам:
Мотоциклетные шины | ||||
2.25-17 | 2.25-14 | 3.25-16 | 4.00-10 | 100/90-17 |
2.75-19 | 2.75-10 | 3.00-16 | 5.00-12 | 120/80-17 |
2.50-19 | 2.50-10 | 3.00-12 | 6.50-8 | 90/90-17 |
2.75-18 | 3.75-19 | 3.50-10 | 90/90-21 | 100/70-17 |
2.50-18 | 3.25-19 | 3.00-10 | 80/100-21 | 100/90-16 |
2.25-18 | 3.00-19 | 3.50-8 | 90/90-19 | 110/90-16 |
2.75-17 | 3.75-18 | 3.25-8 | 90/90-18 | 130-90-15 |
2.50-17 | 3.50-18 | 4.00-19 | 100/90-18 | 130/70-13 |
2.25-17 | 3.25-18 | 4.50-18 | 110/80-18 | 130/60-13 |
2.75-16 | 3.00-18 | 4.10-18 | 80/90-18 | 130/70-12 |
2.50-16 | 360H18 | 4.50-17 | 130/90-18 | 100/60-12 |
2.25-16 | 3.25-17 | 4.50-12 | 120/80-18 | |
2.75-14 | 3.00-17 | 4.00-12 | 70/90-17 | |
2.50-14 | 3.50-16 | 4.50-10 | 80/90-17 | |
ТУБЛЕС ТУР | ||||
30,00-10 TL | 80/90-17 TL | 2.75-18 TL | 3.25-18 TL | 130/90-15 TL |
3.50-10TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | 130/70-13 TL |
130/60-13 TL | 130/70-12 TL | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
Профессиональная производственная линия, гарантированная доставка...
Мы можем закупать 5000 штук шин и 25000-30000 штук труб в день, у нас достаточно возможностей, чтобы гарантировать доставку контейнера вовремя.
--- Хорошее сырье, гарантированное качество ---
Мы выбираем сырье (нейтральный каучук, химическое наполнитель, стальной шнур и т.д.) от известного бренда путем строгого тестирования, чтобы гарантировать качество нашей продукции.
- Профессиональная машина для проверки, строгий контроль качества.
У нас есть профессиональные машины, которые проверяют данные, чтобы убедиться, что качество удовлетворительное. И у нас есть проверяющий качество, который проверяет продукт один за другим после того, как они произведены, чтобы отделить плохой.
Q.1Срок оплаты?
А.1Мы принимаем T/T, L/C на месте.
T/T 30% в качестве депозита, остальное 70% перед отправкой B/L.
Q.2Производственные мощности?
А.2Мы производим 2000 штук в день.
Q.3Время доставки?
А.3Время доставки около 25-30 дней после подтверждения заказа.
Q.4Какая польза от эксклюзивного агентства?
А.4:1Защита рынка
2Специальная цена или скидка в некоторые месяцы для повышения конкурентоспособности.
3Приоритет доставки.